R E S I S T (#180)
Isn't this cooperation country from this current reset #5842 impressive?
Current Status
Rank | Networth | Land | Government | Tag | GDI | Status | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | $111,654,489 | 101,992 | D | SKA | False | Alive | 0 |
History
Rank | Number | Name | Land | Networth | Tag | Gov | GDI | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | #180 | R E S I S T | 101,992 | $111,654,489 | SKA | D | 0 | Alive |
5 | #180 | R E S I S T | 101,992 | $111,670,794 | SKA | D | 0 | Alive |
5 | #180 | R E S I S T | 101,992 | $111,672,145 | SKA | D | 0 | Alive |
5 | #180 | R E S I S T | 101,992 | $111,718,596 | SKA | D | 0 | Alive |
5 | #180 | R E S I S T | 101,992 | $112,297,571 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,992 | $114,497,502 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $114,836,974 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $114,865,202 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $114,868,441 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $114,870,267 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $114,873,342 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $114,876,449 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $114,877,829 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $114,886,642 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $114,887,426 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $114,890,257 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $114,897,567 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $114,899,021 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $114,904,315 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $114,906,128 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $115,213,314 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $115,215,072 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $115,215,821 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $115,218,365 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $115,245,012 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $115,255,880 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $115,336,818 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $115,338,696 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $115,339,291 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $116,747,141 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $116,843,538 | SKA | D | 0 | Alive |
3 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $117,247,859 | SKA | D | 0 | Alive |
3 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $117,358,181 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $117,398,445 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $117,400,780 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $117,401,718 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $117,402,934 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $117,448,714 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $117,474,566 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $118,355,768 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $118,356,322 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $118,359,048 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $118,360,055 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $118,737,451 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $119,188,370 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $119,246,817 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $120,611,141 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $120,614,193 | SKA | D | 0 | Alive |
3 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $122,136,949 | SKA | D | 0 | Alive |
3 | #180 | R E S I S T | 101,972 | $122,303,138 | SKA | D | 0 | Alive |
5 | #180 | R E S I S T | 101,952 | $91,804,908 | SKA | D | 0 | Alive |
5 | #180 | R E S I S T | 101,952 | $91,936,458 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,932 | $91,935,558 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,932 | $92,042,602 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,912 | $92,041,702 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,912 | $92,497,201 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,912 | $92,517,724 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,912 | $92,568,404 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,912 | $92,630,101 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,912 | $92,700,970 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,912 | $92,765,425 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,912 | $92,770,596 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,912 | $92,774,239 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,912 | $92,782,384 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,912 | $92,929,659 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,912 | $93,027,140 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,912 | $93,032,788 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,912 | $93,128,978 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,912 | $93,132,968 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,912 | $93,164,803 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,912 | $93,170,363 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,912 | $93,487,911 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,912 | $93,581,511 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,912 | $94,018,284 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,912 | $94,061,971 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,912 | $94,221,814 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,912 | $94,520,324 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,912 | $94,914,534 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,912 | $95,786,435 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,912 | $97,861,496 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,912 | $98,045,167 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,912 | $101,204,672 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,912 | $102,621,609 | SKA | D | 0 | Alive |
4 | #180 | R E S I S T | 101,912 | $90,741,447 | SKA | D | 0 | Alive |
6 | #180 | R E S I S T | 101,912 | $75,617,136 | SKA | D | 0 | Alive |
6 | #180 | R E S I S T | 101,892 | $75,616,236 | SKA | D | 0 | Alive |
6 | #180 | R E S I S T | 101,892 | $75,729,159 | SKA | D | 0 | Alive |
6 | #180 | R E S I S T | 101,892 | $75,898,633 | SKA | D | 0 | Alive |
6 | #180 | R E S I S T | 101,892 | $75,932,440 | SKA | D | 0 | Alive |
6 | #180 | R E S I S T | 101,892 | $76,406,742 | SKA | D | 0 | Alive |
6 | #180 | R E S I S T | 101,892 | $76,824,921 | SKA | D | 0 | Alive |
6 | #180 | R E S I S T | 101,892 | $77,842,917 | SKA | D | 0 | Alive |
6 | #180 | R E S I S T | 101,892 | $78,577,050 | SKA | D | 0 | Alive |
6 | #180 | R E S I S T | 101,892 | $78,995,755 | SKA | D | 0 | Alive |
6 | #180 | R E S I S T | 101,892 | $78,999,233 | SKA | D | 0 | Alive |
6 | #180 | R E S I S T | 101,892 | $79,007,223 | SKA | D | 0 | Alive |
6 | #180 | R E S I S T | 101,892 | $79,009,051 | SKA | D | 0 | Alive |
6 | #180 | R E S I S T | 101,852 | $58,715,039 | SKA | D | 0 | Alive |
6 | #180 | R E S I S T | 101,852 | $54,571,163 | SKA | D | 0 | Alive |
6 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $54,570,263 | SKA | D | 0 | Alive |
9 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $39,872,382 | SKA | D | 0 | Alive |
8 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $41,110,686 | SKA | D | 0 | Alive |
8 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $41,493,201 | SKA | D | 0 | Alive |
8 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $41,596,220 | SKA | D | 0 | Alive |
8 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $41,650,331 | SKA | D | 0 | Alive |
8 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $42,147,950 | SKA | D | 0 | Alive |
8 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $42,387,511 | SKA | D | 0 | Alive |
8 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $42,396,219 | SKA | D | 0 | Alive |
8 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $42,563,153 | SKA | D | 0 | Alive |
8 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $42,893,043 | SKA | D | 0 | Alive |
8 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $43,275,089 | SKA | D | 0 | Alive |
8 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $43,331,411 | SKA | D | 0 | Alive |
8 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $43,362,737 | SKA | D | 0 | Alive |
8 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $43,570,771 | SKA | D | 0 | Alive |
8 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $43,703,169 | SKA | D | 0 | Alive |
8 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $43,894,716 | SKA | D | 0 | Alive |
8 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $44,063,278 | SKA | D | 0 | Alive |
7 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $44,139,710 | SKA | D | 0 | Alive |
7 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $44,225,914 | SKA | D | 0 | Alive |
7 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $44,301,483 | SKA | D | 0 | Alive |
7 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $44,335,429 | SKA | D | 0 | Alive |
7 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $44,388,901 | SKA | D | 0 | Alive |
7 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $44,461,218 | SKA | D | 0 | Alive |
6 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $44,928,503 | SKA | D | 0 | Alive |
6 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $45,242,085 | SKA | D | 0 | Alive |
6 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $45,278,915 | SKA | D | 0 | Alive |
6 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $45,317,347 | SKA | D | 0 | Alive |
6 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $46,462,147 | SKA | D | 0 | Alive |
6 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $46,555,570 | SKA | D | 0 | Alive |
6 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $46,649,270 | SKA | D | 0 | Alive |
6 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $46,652,420 | SKA | D | 0 | Alive |
6 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $46,662,661 | SKA | D | 0 | Alive |
6 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $46,663,749 | SKA | D | 0 | Alive |
6 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $46,664,616 | SKA | D | 0 | Alive |
29 | #180 | R E S I S T | 101,832 | $24,881,081 | SKA | D | 0 | Alive |
28 | #180 | R E S I S T | 101,812 | $25,123,277 | SKA | D | 0 | Alive |
28 | #180 | R E S I S T | 101,812 | $25,218,920 | SKA | D | 0 | Alive |
28 | #180 | R E S I S T | 101,812 | $25,233,988 | SKA | D | 0 | Alive |
25 | #180 | R E S I S T | 101,812 | $25,664,116 | SKA | D | 0 | Alive |
23 | #180 | R E S I S T | 101,812 | $25,998,838 | SKA | D | 0 | Alive |
22 | #180 | R E S I S T | 101,812 | $26,073,023 | SKA | D | 0 | Alive |
20 | #180 | R E S I S T | 101,812 | $26,514,893 | SKA | D | 0 | Alive |
21 | #180 | R E S I S T | 101,812 | $26,623,748 | SKA | D | 0 | Alive |
21 | #180 | R E S I S T | 101,812 | $26,646,531 | SKA | D | 0 | Alive |
21 | #180 | R E S I S T | 101,812 | $26,687,339 | SKA | D | 0 | Alive |
20 | #180 | R E S I S T | 101,812 | $27,226,748 | SKA | D | 0 | Alive |
20 | #180 | R E S I S T | 101,812 | $27,283,757 | SKA | D | 0 | Alive |
20 | #180 | R E S I S T | 101,812 | $27,346,817 | SKA | D | 0 | Alive |
20 | #180 | R E S I S T | 101,812 | $27,430,767 | SKA | D | 0 | Alive |
20 | #180 | R E S I S T | 101,812 | $27,644,278 | SKA | D | 0 | Alive |
18 | #180 | R E S I S T | 101,812 | $27,923,960 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #180 | R E S I S T | 101,812 | $28,218,494 | SKA | D | 0 | Alive |
23 | #180 | R E S I S T | 101,812 | $22,412,994 | SKA | D | 0 | Alive |
29 | #180 | R E S I S T | 101,812 | $20,632,380 | SKA | D | 0 | Alive |
23 | #180 | R E S I S T | 101,792 | $20,631,480 | SKA | D | 0 | Alive |
19 | #180 | R E S I S T | 101,772 | $20,630,580 | SKA | D | 0 | Alive |
19 | #180 | R E S I S T | 101,772 | $20,467,205 | SKA | D | 0 | Alive |
18 | #180 | R E S I S T | 101,772 | $20,599,620 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #180 | R E S I S T | 101,772 | $20,630,403 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #180 | R E S I S T | 101,772 | $20,682,649 | SKA | D | 0 | Alive |
19 | #180 | R E S I S T | 101,772 | $20,800,261 | SKA | D | 0 | Alive |
29 | #180 | R E S I S T | 101,772 | $18,348,870 | SKA | D | 0 | Alive |
28 | #180 | R E S I S T | 101,752 | $18,306,774 | SKA | D | 0 | Alive |
28 | #180 | R E S I S T | 101,752 | $18,360,121 | SKA | D | 0 | Alive |
20 | #180 | R E S I S T | 101,752 | $18,623,321 | SKA | D | 0 | Alive |
19 | #180 | R E S I S T | 101,752 | $18,617,778 | SKA | D | 0 | Alive |
18 | #180 | R E S I S T | 101,752 | $18,663,558 | SKA | D | 0 | Alive |
18 | #180 | R E S I S T | 101,752 | $18,524,805 | SKA | D | 0 | Alive |
18 | #180 | R E S I S T | 101,752 | $18,525,008 | SKA | D | 0 | Alive |
16 | #180 | R E S I S T | 101,752 | $18,955,908 | SKA | D | 0 | Alive |
16 | #180 | R E S I S T | 101,752 | $19,120,831 | SKA | D | 0 | Alive |
16 | #180 | R E S I S T | 101,752 | $19,242,210 | SKA | D | 0 | Alive |
16 | #180 | R E S I S T | 101,752 | $19,290,252 | SKA | D | 0 | Alive |
16 | #180 | R E S I S T | 101,752 | $19,461,927 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #180 | R E S I S T | 101,752 | $19,938,802 | SKA | D | 0 | Alive |
18 | #180 | R E S I S T | 101,752 | $18,755,940 | SKA | D | 0 | Alive |
18 | #180 | R E S I S T | 101,752 | $18,810,232 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #180 | R E S I S T | 101,752 | $19,101,106 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #180 | R E S I S T | 101,752 | $19,390,329 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #180 | R E S I S T | 101,752 | $19,454,472 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #180 | R E S I S T | 101,732 | $19,453,572 | SKA | D | 0 | Alive |
13 | #180 | R E S I S T | 101,732 | $19,452,810 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #180 | R E S I S T | 101,712 | $19,451,910 | SKA | D | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 101,712 | $19,443,901 | SKA | D | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 101,712 | $19,499,776 | SKA | D | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 101,712 | $19,488,835 | SKA | D | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 101,712 | $19,541,984 | SKA | D | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 101,692 | $19,541,084 | SKA | D | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 101,692 | $19,570,642 | SKA | D | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 101,692 | $17,946,936 | SKA | D | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 101,692 | $17,952,003 | SKA | D | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 101,692 | $18,046,270 | SKA | D | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 101,692 | $18,173,755 | SKA | D | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 101,692 | $18,198,437 | SKA | D | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 101,692 | $18,448,330 | SKA | D | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 101,692 | $18,513,817 | SKA | D | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 101,692 | $18,536,688 | SKA | D | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 101,692 | $18,579,969 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #180 | R E S I S T | 101,692 | $15,593,760 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #180 | R E S I S T | 99,813 | $15,454,914 | SKA | T | 0 | Alive |
14 | #180 | R E S I S T | 99,793 | $15,479,874 | SKA | T | 0 | Alive |
14 | #180 | R E S I S T | 99,793 | $15,563,246 | SKA | T | 0 | Alive |
12 | #180 | R E S I S T | 99,793 | $15,763,801 | SKA | T | 0 | Alive |
12 | #180 | R E S I S T | 99,793 | $15,985,427 | SKA | T | 0 | Alive |
12 | #180 | R E S I S T | 99,793 | $16,046,508 | SKA | T | 0 | Alive |
12 | #180 | R E S I S T | 99,793 | $16,050,113 | SKA | T | 0 | Alive |
12 | #180 | R E S I S T | 99,793 | $16,150,271 | SKA | T | 0 | Alive |
12 | #180 | R E S I S T | 99,793 | $16,154,155 | SKA | T | 0 | Alive |
12 | #180 | R E S I S T | 99,793 | $16,157,827 | SKA | T | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 99,793 | $16,176,479 | SKA | T | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 99,793 | $16,176,770 | SKA | T | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 99,793 | $16,182,056 | SKA | T | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 99,793 | $16,183,327 | SKA | T | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 99,793 | $16,191,644 | SKA | T | 0 | Alive |
13 | #180 | R E S I S T | 96,789 | $14,943,323 | SKA | T | 0 | Alive |
12 | #180 | R E S I S T | 94,921 | $14,832,670 | SKA | T | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 94,921 | $14,848,672 | SKA | T | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 94,921 | $14,866,931 | SKA | T | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 94,921 | $14,885,043 | SKA | T | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 94,921 | $14,900,278 | SKA | T | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 94,921 | $14,974,291 | SKA | T | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 94,921 | $15,094,878 | SKA | T | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 94,921 | $15,103,635 | SKA | T | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 94,921 | $15,194,142 | SKA | T | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 94,921 | $15,414,769 | SKA | T | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 94,921 | $15,475,422 | SKA | T | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 94,921 | $15,477,020 | SKA | T | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 94,901 | $15,476,120 | SKA | T | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 94,901 | $15,576,659 | SKA | T | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 93,768 | $15,534,897 | SKA | T | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 93,768 | $15,698,898 | SKA | T | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 93,768 | $15,735,388 | SKA | T | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 93,768 | $15,776,106 | SKA | T | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 93,768 | $15,881,839 | SKA | T | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 93,768 | $15,896,695 | SKA | T | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 93,200 | $15,612,622 | SKA | T | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 88,794 | $14,893,696 | SKA | T | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 88,794 | $14,935,439 | SKA | T | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 88,794 | $15,179,192 | SKA | T | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 88,794 | $15,246,303 | SKA | T | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 88,794 | $15,257,488 | SKA | T | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 87,652 | $13,641,433 | SKA | T | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 87,652 | $13,647,547 | SKA | T | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 80,184 | $13,922,037 | SKA | T | 0 | Alive |
9 | #180 | R E S I S T | 77,614 | $13,750,783 | SKA | T | 0 | Alive |
9 | #180 | R E S I S T | 77,614 | $13,784,150 | SKA | T | 0 | Alive |
9 | #180 | R E S I S T | 77,614 | $14,112,752 | SKA | T | 0 | Alive |
9 | #180 | R E S I S T | 77,614 | $14,116,801 | SKA | T | 0 | Alive |
9 | #180 | R E S I S T | 77,614 | $14,116,996 | SKA | T | 0 | Alive |
9 | #180 | R E S I S T | 77,614 | $14,100,522 | SKA | T | 0 | Alive |
9 | #180 | R E S I S T | 77,614 | $13,947,474 | SKA | T | 0 | Alive |
9 | #180 | R E S I S T | 77,614 | $13,895,306 | SKA | T | 0 | Alive |
9 | #180 | R E S I S T | 77,614 | $13,885,400 | SKA | T | 0 | Alive |
9 | #180 | R E S I S T | 77,614 | $13,886,751 | SKA | T | 0 | Alive |
9 | #180 | R E S I S T | 66,806 | $14,630,900 | SKA | T | 0 | Alive |
9 | #180 | R E S I S T | 66,219 | $14,592,188 | SKA | T | 0 | Alive |
9 | #180 | R E S I S T | 66,219 | $14,554,244 | SKA | T | 0 | Alive |
9 | #180 | R E S I S T | 66,219 | $13,978,293 | SKA | T | 0 | Alive |
9 | #180 | R E S I S T | 66,219 | $13,940,600 | SKA | T | 0 | Alive |
9 | #180 | R E S I S T | 66,219 | $13,726,982 | SKA | T | 0 | Alive |
9 | #180 | R E S I S T | 66,219 | $13,670,884 | SKA | T | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 66,219 | $13,590,359 | SKA | T | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 66,219 | $13,182,018 | SKA | T | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 66,219 | $13,103,133 | SKA | T | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 65,036 | $13,038,547 | SKA | T | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 65,036 | $13,338,219 | SKA | T | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 65,036 | $13,353,904 | SKA | T | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 65,036 | $13,363,574 | SKA | T | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 65,036 | $13,366,466 | SKA | T | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 65,036 | $13,374,540 | SKA | T | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 65,036 | $13,494,304 | SKA | T | 0 | Alive |
9 | #180 | R E S I S T | 65,036 | $13,781,754 | SKA | T | 0 | Alive |
9 | #180 | R E S I S T | 65,036 | $13,914,801 | SKA | T | 0 | Alive |
12 | #180 | R E S I S T | 58,258 | $12,036,154 | SKA | T | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 57,617 | $12,045,768 | SKA | T | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 57,617 | $12,097,998 | SKA | T | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 57,617 | $12,171,042 | SKA | T | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 57,617 | $12,166,785 | SKA | T | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 57,617 | $12,303,319 | SKA | T | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 57,617 | $12,376,164 | SKA | T | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 57,617 | $12,409,337 | SKA | T | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 57,617 | $12,467,060 | SKA | T | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 57,023 | $11,749,816 | SKA | T | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 54,758 | $11,750,240 | SKA | T | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 54,758 | $11,785,392 | SKA | T | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 54,758 | $11,738,061 | SKA | T | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 54,758 | $11,705,526 | SKA | T | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 54,758 | $11,706,201 | SKA | T | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 54,758 | $11,625,370 | SKA | T | 0 | Alive |
11 | #180 | R E S I S T | 54,758 | $11,210,384 | SKA | T | 0 | Alive |
12 | #180 | R E S I S T | 54,758 | $10,444,163 | SKA | T | 0 | Alive |
12 | #180 | R E S I S T | 54,758 | $10,396,963 | SKA | T | 0 | Alive |
12 | #180 | R E S I S T | 54,758 | $10,258,338 | SKA | T | 0 | Alive |
12 | #180 | R E S I S T | 54,758 | $10,152,754 | SKA | T | 0 | Alive |
12 | #180 | R E S I S T | 54,758 | $9,998,662 | SKA | T | 0 | Alive |
12 | #180 | R E S I S T | 54,147 | $10,000,212 | SKA | T | 0 | Alive |
17 | #180 | R E S I S T | 51,691 | $9,526,196 | SKA | T | 0 | Alive |
16 | #180 | R E S I S T | 51,691 | $9,528,421 | SKA | T | 0 | Alive |
16 | #180 | R E S I S T | 51,691 | $9,535,335 | SKA | T | 0 | Alive |
14 | #180 | R E S I S T | 51,691 | $9,577,535 | SKA | T | 0 | Alive |
13 | #180 | R E S I S T | 51,691 | $9,731,452 | SKA | T | 0 | Alive |
13 | #180 | R E S I S T | 51,691 | $9,827,528 | SKA | T | 0 | Alive |
12 | #180 | R E S I S T | 51,691 | $9,879,759 | SKA | T | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 51,691 | $10,138,795 | SKA | T | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 48,685 | $10,088,313 | SKA | T | 0 | Alive |
10 | #180 | R E S I S T | 46,477 | $10,151,122 | SKA | T | 0 | Alive |
8 | #180 | R E S I S T | 46,457 | $10,150,222 | SKA | T | 0 | Alive |
8 | #180 | R E S I S T | 46,457 | $10,181,237 | SKA | T | 0 | Alive |
8 | #180 | R E S I S T | 46,457 | $10,248,036 | SKA | T | 0 | Alive |
7 | #180 | R E S I S T | 44,860 | $10,186,086 | SKA | T | 0 | Alive |
7 | #180 | R E S I S T | 44,860 | $10,186,087 | SKA | T | 0 | Alive |
7 | #180 | R E S I S T | 44,860 | $10,127,339 | SKA | T | 0 | Alive |
7 | #180 | R E S I S T | 44,860 | $10,062,896 | SKA | T | 0 | Alive |
7 | #180 | R E S I S T | 44,860 | $10,003,914 | SKA | T | 0 | Alive |
7 | #180 | R E S I S T | 44,860 | $9,991,021 | SKA | T | 0 | Alive |
8 | #180 | R E S I S T | 44,860 | $9,961,543 | SKA | T | 0 | Alive |
8 | #180 | R E S I S T | 44,860 | $9,958,836 | SKA | T | 0 | Alive |
8 | #180 | R E S I S T | 44,860 | $9,930,964 | SKA | T | 0 | Alive |
8 | #180 | R E S I S T | 44,860 | $9,929,771 | SKA | T | 0 | Alive |
