AR0dTH3sAInt (#95)
Isn't this cooperation country from this current reset #6046 impressive?
Current Status
Rank | Networth | Land | Government | Tag | GDI | Status | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | $22,937,266 | 100,319 | F | SKA | False | Alive | 0 |
History
Rank | Number | Name | Land | Networth | Tag | Gov | GDI | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 100,319 | $22,937,266 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 100,319 | $22,934,705 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 100,319 | $22,921,669 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 100,319 | $22,905,861 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 100,319 | $22,884,896 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 100,319 | $22,878,284 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 100,319 | $22,664,532 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 100,319 | $22,657,782 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 100,319 | $22,656,906 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 100,319 | $22,656,203 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 100,319 | $22,651,935 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 100,319 | $22,651,206 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 100,319 | $22,651,024 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 100,319 | $22,510,201 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 100,319 | $22,509,998 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 100,319 | $22,501,546 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 100,319 | $22,498,126 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 100,319 | $22,497,900 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 100,319 | $22,496,568 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 100,319 | $22,496,428 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 100,319 | $22,375,279 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 95,289 | $22,194,536 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 89,268 | $21,602,074 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,989 | $21,232,892 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,989 | $20,757,082 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,989 | $20,757,014 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,989 | $20,754,296 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,989 | $20,754,143 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,989 | $20,752,771 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,989 | $20,751,502 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,989 | $20,747,838 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,989 | $20,714,870 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,989 | $20,703,246 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,989 | $20,687,304 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,989 | $20,684,149 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,989 | $20,670,277 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,989 | $20,661,915 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,989 | $20,643,352 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,989 | $20,637,847 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,989 | $20,618,173 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,989 | $20,614,678 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,989 | $20,608,231 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,989 | $20,588,047 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,989 | $20,587,082 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,989 | $20,585,175 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,989 | $20,582,951 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,989 | $20,578,652 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $20,502,651 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $20,499,374 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $20,498,372 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $20,483,540 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $20,483,023 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $20,482,675 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $20,482,616 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $20,482,561 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $20,482,476 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $20,477,848 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $20,454,209 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $20,453,795 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $20,452,219 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $20,438,380 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $20,426,923 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $20,426,793 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $20,426,651 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $20,418,651 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $20,411,398 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $20,354,462 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $20,352,908 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $20,352,636 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $20,347,696 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $20,347,356 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $20,347,288 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $20,346,089 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $20,342,995 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $20,203,381 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $20,032,570 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $20,029,040 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $19,990,426 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $19,888,221 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $19,886,436 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $19,873,530 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $19,873,231 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $19,868,264 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $19,867,244 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $19,866,905 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $19,862,272 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $19,850,514 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $19,833,934 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $19,832,041 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $19,796,672 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $19,794,765 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $19,787,647 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $19,774,518 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $19,763,530 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $19,763,236 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $19,708,308 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $19,400,517 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $19,399,108 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $19,396,564 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $19,391,265 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $19,386,514 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $19,353,824 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $19,312,775 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 84,969 | $19,223,782 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 81,896 | $19,041,664 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 81,896 | $19,040,430 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 81,896 | $19,039,309 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 77,620 | $18,163,918 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,754 | $17,652,299 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,754 | $17,502,077 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,754 | $17,500,467 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,754 | $17,500,209 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,754 | $17,499,406 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,754 | $17,488,904 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,754 | $17,488,647 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,754 | $17,477,561 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,754 | $17,474,216 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,754 | $17,467,706 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,754 | $17,466,435 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,754 | $17,462,702 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,754 | $17,462,539 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,754 | $17,459,609 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,754 | $17,458,297 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,754 | $17,456,284 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,754 | $17,455,661 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,754 | $17,455,377 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,754 | $17,454,860 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,754 | $17,454,413 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,754 | $17,452,262 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,754 | $17,450,406 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,754 | $17,448,506 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,754 | $17,385,940 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,754 | $17,373,255 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,754 | $17,372,297 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,734 | $17,365,913 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,734 | $17,365,912 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,734 | $17,365,716 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,734 | $17,364,631 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,734 | $17,363,129 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,734 | $17,361,984 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,734 | $17,292,219 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,734 | $17,290,596 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,734 | $17,290,429 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,734 | $17,283,936 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,734 | $17,283,174 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,734 | $17,279,571 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,734 | $17,114,351 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,734 | $17,114,270 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,734 | $17,006,305 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,734 | $17,006,265 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,734 | $17,002,953 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,734 | $17,002,854 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,734 | $16,969,426 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,734 | $16,967,600 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,734 | $16,966,567 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,734 | $16,966,014 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,734 | $16,965,376 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 74,734 | $16,963,358 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 69,509 | $16,274,078 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,478 | $15,545,635 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,478 | $15,527,694 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,478 | $15,527,652 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,519,919 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,519,533 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,519,486 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,518,629 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,518,022 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,517,910 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,517,246 | SKA | F | 0 | Alive |
10 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,516,667 | SKA | F | 0 | Alive |
10 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,514,101 | SKA | F | 0 | Alive |
10 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,513,917 | SKA | F | 0 | Alive |
10 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,513,804 | SKA | F | 0 | Alive |
10 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,513,586 | SKA | F | 0 | Alive |
10 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,513,509 | SKA | F | 0 | Alive |
10 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,513,292 | SKA | F | 0 | Alive |
10 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,513,036 | SKA | F | 0 | Alive |
10 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,512,908 | SKA | F | 0 | Alive |
10 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,512,588 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,512,460 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,512,034 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,511,117 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,435,709 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,434,331 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,433,884 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,432,872 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,430,957 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,430,954 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,429,757 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,418,956 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,418,218 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,417,443 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,415,872 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,414,632 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,338,094 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,225,351 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 65,458 | $15,182,439 | SKA | F | 0 | Alive |
10 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,857,722 | SKA | F | 0 | Alive |
10 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,857,110 | SKA | F | 0 | Alive |
10 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,856,325 | SKA | F | 0 | Alive |
11 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,854,705 | SKA | F | 0 | Alive |
11 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,854,554 | SKA | F | 0 | Alive |
11 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,852,929 | SKA | F | 0 | Alive |
10 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,851,675 | SKA | F | 0 | Alive |
10 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,849,489 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,848,581 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,846,639 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,831,477 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,830,875 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,829,869 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,825,678 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,824,276 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,823,227 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,820,944 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,820,715 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,819,593 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,813,808 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,803,699 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,803,108 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,798,254 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,797,609 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,792,136 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,790,685 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,790,240 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,789,988 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,786,623 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,784,871 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,722,817 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,722,247 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,721,663 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,718,925 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,715,401 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,715,363 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,713,336 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,707,254 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,703,871 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,702,656 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,696,856 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,693,784 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,693,246 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,679,639 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,678,505 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,677,773 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,677,343 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,101,214 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,085,929 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,085,539 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,084,217 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,082,071 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,080,674 | SKA | F | 0 | Alive |
9 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,080,143 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,079,841 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,074,901 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,074,046 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $14,073,750 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $13,887,127 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $13,883,374 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $13,881,288 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $13,880,260 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,408 | $13,876,492 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,388 | $13,873,432 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,388 | $13,873,236 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,388 | $13,873,088 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,388 | $13,872,623 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,388 | $13,871,915 | SKA | F | 0 | Alive |
8 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,388 | $13,865,237 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,388 | $13,864,915 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,388 | $13,864,488 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,388 | $13,852,132 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,388 | $13,851,592 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,388 | $13,851,348 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,388 | $13,851,104 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,388 | $13,422,297 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,388 | $13,421,422 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,388 | $13,418,116 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,388 | $13,417,514 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,388 | $13,416,606 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,388 | $13,416,516 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,388 | $13,412,583 | SKA | F | 0 | Alive |
7 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,388 | $13,412,233 | SKA | F | 0 | Alive |
6 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,388 | $13,409,698 | SKA | F | 0 | Alive |
6 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,388 | $13,402,054 | SKA | F | 0 | Alive |
6 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,388 | $13,391,661 | SKA | F | 0 | Alive |
6 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,388 | $13,369,870 | SKA | F | 0 | Alive |
6 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,388 | $13,368,374 | SKA | F | 0 | Alive |
6 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,388 | $13,361,347 | SKA | F | 0 | Alive |
6 | #95 | AR0dTH3sAInt | 60,388 | $13,360,653 | SKA | F | 0 | Alive |
