Keep us all posted (#62)
Isn't this cooperation country from this current reset #6046 impressive?
Current Status
Rank | Networth | Land | Government | Tag | GDI | Status | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | $17,117,954 | 59,899 | D | SKA | False | Alive | 0 |
History
Rank | Number | Name | Land | Networth | Tag | Gov | GDI | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $17,117,954 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,209,967 | SKA | D | 0 | Alive |
19 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $15,638,366 | SKA | D | 0 | Alive |
19 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $15,635,279 | SKA | D | 0 | Alive |
19 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $15,633,443 | SKA | D | 0 | Alive |
19 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $15,613,095 | SKA | D | 0 | Alive |
19 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $15,500,997 | SKA | D | 0 | Alive |
18 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $15,487,502 | SKA | D | 0 | Alive |
18 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $15,533,388 | SKA | D | 0 | Alive |
16 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $15,851,079 | SKA | D | 0 | Alive |
16 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,066,348 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,346,177 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,343,857 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,340,949 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,339,945 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,386,383 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,378,882 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,378,506 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,378,848 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,376,221 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,368,018 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,341,398 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,340,945 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,334,955 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,335,005 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,333,452 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,332,532 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,327,573 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,328,043 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,327,028 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,329,266 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,329,516 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,322,405 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,320,996 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,312,620 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,312,404 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,307,201 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,292,106 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,292,096 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,291,662 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,291,349 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,291,049 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,291,051 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,272,237 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,272,876 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,266,428 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,264,575 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,264,361 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,261,079 | SKA | D | 0 | Alive |
13 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,260,419 | SKA | D | 0 | Alive |
13 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,260,342 | SKA | D | 0 | Alive |
13 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,260,257 | SKA | D | 0 | Alive |
13 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,261,070 | SKA | D | 0 | Alive |
13 | #62 | Keep us all posted | 59,899 | $16,262,260 | SKA | D | 0 | Alive |
13 | #62 | Keep us all posted | 57,970 | $16,238,649 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 55,317 | $15,971,360 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 55,317 | $15,971,996 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 55,317 | $15,969,272 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 55,317 | $15,969,975 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,969,049 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,969,497 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,969,486 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,969,472 | SKA | D | 0 | Alive |
13 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,970,050 | SKA | D | 0 | Alive |
13 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,962,878 | SKA | D | 0 | Alive |
13 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,958,288 | SKA | D | 0 | Alive |
13 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,873,404 | SKA | D | 0 | Alive |
13 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,869,399 | SKA | D | 0 | Alive |
13 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,870,243 | SKA | D | 0 | Alive |
13 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,871,180 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,872,031 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,873,125 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,872,369 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,870,224 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,858,362 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,858,097 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,854,583 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,852,998 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,846,322 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,846,060 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,844,909 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,845,914 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,846,895 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,830,125 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,830,665 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,831,204 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,830,632 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,823,662 | SKA | D | 0 | Alive |
10 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,963,626 | SKA | D | 0 | Alive |
10 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,959,200 | SKA | D | 0 | Alive |
10 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $16,168,996 | SKA | D | 0 | Alive |
10 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $16,290,070 | SKA | D | 0 | Alive |
10 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $16,352,003 | SKA | D | 0 | Alive |
10 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $16,351,361 | SKA | D | 0 | Alive |
10 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $16,352,308 | SKA | D | 0 | Alive |
10 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $16,352,604 | SKA | D | 0 | Alive |
10 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $16,555,337 | SKA | D | 0 | Alive |
10 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $16,554,917 | SKA | D | 0 | Alive |
10 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $16,554,734 | SKA | D | 0 | Alive |
10 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $16,554,699 | SKA | D | 0 | Alive |
10 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $16,463,763 | SKA | D | 0 | Alive |
10 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $16,465,027 | SKA | D | 0 | Alive |
10 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $16,464,670 | SKA | D | 0 | Alive |
10 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $16,398,441 | SKA | D | 0 | Alive |
10 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $16,107,476 | SKA | D | 0 | Alive |
11 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,869,419 | SKA | D | 0 | Alive |
11 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,859,939 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,649,732 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,637,539 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,634,484 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,633,994 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,634,500 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #62 | Keep us all posted | 55,297 | $15,636,282 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #62 | Keep us all posted | 53,336 | $15,416,586 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #62 | Keep us all posted | 53,336 | $15,369,948 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #62 | Keep us all posted | 53,336 | $15,371,335 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #62 | Keep us all posted | 53,336 | $15,372,752 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #62 | Keep us all posted | 53,336 | $15,373,708 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #62 | Keep us all posted | 53,336 | $15,359,655 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #62 | Keep us all posted | 53,336 | $15,347,921 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #62 | Keep us all posted | 53,336 | $15,342,086 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #62 | Keep us all posted | 53,336 | $15,147,629 | SKA | D | 0 | Alive |
12 | #62 | Keep us all posted | 53,336 | $15,148,711 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 53,336 | $14,503,306 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 53,336 | $14,501,430 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 53,336 | $14,425,359 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 53,336 | $14,426,241 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 53,336 | $14,287,718 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 53,336 | $14,285,465 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 53,336 | $14,275,707 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 53,336 | $14,270,328 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 50,670 | $13,852,393 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 50,650 | $13,851,493 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 50,650 | $13,851,924 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 50,650 | $13,852,102 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 50,650 | $13,853,122 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 50,650 | $13,854,424 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 50,650 | $13,855,185 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 50,650 | $13,855,205 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 50,650 | $13,826,201 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 50,650 | $13,704,325 | SKA | D | 0 | Alive |
16 | #62 | Keep us all posted | 50,650 | $13,702,977 | SKA | D | 0 | Alive |
16 | #62 | Keep us all posted | 50,650 | $13,703,787 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,590,479 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,589,673 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,589,237 | SKA | D | 0 | Alive |
16 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,563,931 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,556,160 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,532,816 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,531,653 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,527,131 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,527,280 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,521,841 | SKA | D | 0 | Alive |
16 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,520,734 | SKA | D | 0 | Alive |
16 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,522,066 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,520,346 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,521,454 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,522,423 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,523,314 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,522,951 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,523,477 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,522,963 | SKA | D | 0 | Alive |
16 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,512,463 | SKA | D | 0 | Alive |
16 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,513,981 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,496,699 | SKA | D | 0 | Alive |
15 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,482,095 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,481,951 | SKA | D | 0 | Alive |
13 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,481,375 | SKA | D | 0 | Alive |
13 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,462,412 | SKA | D | 0 | Alive |
13 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,455,091 | SKA | D | 0 | Alive |
13 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,455,390 | SKA | D | 0 | Alive |
13 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,446,502 | SKA | D | 0 | Alive |
13 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,441,894 | SKA | D | 0 | Alive |
13 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,443,108 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,382,572 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,375,172 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,372,142 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,369,764 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,371,000 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,380,656 | SKA | D | 0 | Alive |
14 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,381,700 | SKA | D | 0 | Alive |
16 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,237,252 | SKA | D | 0 | Alive |
16 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,235,744 | SKA | D | 0 | Alive |
16 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,205,532 | SKA | D | 0 | Alive |
16 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,102,006 | SKA | D | 0 | Alive |
16 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,096,220 | SKA | D | 0 | Alive |
16 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,093,606 | SKA | D | 0 | Alive |
16 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,094,400 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,064,225 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,057,969 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $13,054,161 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $12,917,481 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $12,916,386 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $12,904,636 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $12,786,901 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $12,786,655 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $12,783,953 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $12,779,617 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $12,780,210 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $12,778,289 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $12,776,148 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $12,776,350 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $12,776,816 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $12,776,646 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $12,775,217 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $12,768,826 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $12,767,172 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $12,765,298 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $12,762,469 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $12,717,577 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $12,716,453 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $12,712,666 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $12,707,794 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $12,701,440 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $12,702,057 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $12,701,739 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $12,699,844 | SKA | D | 0 | Alive |
18 | #62 | Keep us all posted | 49,677 | $12,692,364 | SKA | D | 0 | Alive |
21 | #62 | Keep us all posted | 47,751 | $11,949,148 | SKA | D | 0 | Alive |
21 | #62 | Keep us all posted | 47,751 | $11,913,113 | SKA | D | 0 | Alive |
21 | #62 | Keep us all posted | 47,751 | $11,913,539 | SKA | D | 0 | Alive |
21 | #62 | Keep us all posted | 47,751 | $11,914,064 | SKA | D | 0 | Alive |
21 | #62 | Keep us all posted | 47,751 | $11,910,603 | SKA | D | 0 | Alive |
21 | #62 | Keep us all posted | 47,751 | $11,911,788 | SKA | D | 0 | Alive |
21 | #62 | Keep us all posted | 47,731 | $11,910,888 | SKA | D | 0 | Alive |
21 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,914,969 | SKA | D | 0 | Alive |
21 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,866,167 | SKA | D | 0 | Alive |
21 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,849,842 | SKA | D | 0 | Alive |
21 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,840,058 | SKA | D | 0 | Alive |
21 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,833,196 | SKA | D | 0 | Alive |
21 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,831,272 | SKA | D | 0 | Alive |
21 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,831,204 | SKA | D | 0 | Alive |
22 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,825,583 | SKA | D | 0 | Alive |
22 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,826,598 | SKA | D | 0 | Alive |
22 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,829,949 | SKA | D | 0 | Alive |
21 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,831,004 | SKA | D | 0 | Alive |
21 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,830,906 | SKA | D | 0 | Alive |
22 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,828,578 | SKA | D | 0 | Alive |
22 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,805,481 | SKA | D | 0 | Alive |
22 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,800,552 | SKA | D | 0 | Alive |
22 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,799,873 | SKA | D | 0 | Alive |
22 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,794,745 | SKA | D | 0 | Alive |
22 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,791,539 | SKA | D | 0 | Alive |
22 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,788,582 | SKA | D | 0 | Alive |
22 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,699,568 | SKA | D | 0 | Alive |
22 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,696,335 | SKA | D | 0 | Alive |
22 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,695,697 | SKA | D | 0 | Alive |
22 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,695,598 | SKA | D | 0 | Alive |
22 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,684,810 | SKA | D | 0 | Alive |
22 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,681,097 | SKA | D | 0 | Alive |
22 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,679,253 | SKA | D | 0 | Alive |
22 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,677,225 | SKA | D | 0 | Alive |
22 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,675,799 | SKA | D | 0 | Alive |
22 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,674,055 | SKA | D | 0 | Alive |
22 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,668,878 | SKA | D | 0 | Alive |
22 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,700,705 | SKA | D | 0 | Alive |
22 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,825,642 | SKA | D | 0 | Alive |
22 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,819,966 | SKA | D | 0 | Alive |
21 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $12,019,613 | SKA | D | 0 | Alive |
19 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $12,166,101 | SKA | D | 0 | Alive |
19 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $12,166,440 | SKA | D | 0 | Alive |
18 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $12,220,633 | SKA | D | 0 | Alive |
16 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $12,397,738 | SKA | D | 0 | Alive |
16 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $12,374,491 | SKA | D | 0 | Alive |
16 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $12,372,075 | SKA | D | 0 | Alive |
16 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $12,370,965 | SKA | D | 0 | Alive |
18 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $12,261,406 | SKA | D | 0 | Alive |
18 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $12,258,865 | SKA | D | 0 | Alive |
18 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $12,258,668 | SKA | D | 0 | Alive |
18 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $12,191,139 | SKA | D | 0 | Alive |
18 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $12,185,487 | SKA | D | 0 | Alive |
18 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $12,184,048 | SKA | D | 0 | Alive |
18 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $12,180,356 | SKA | D | 0 | Alive |
18 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $12,177,398 | SKA | D | 0 | Alive |
18 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $12,172,882 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $12,170,958 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $12,038,019 | SKA | D | 0 | Alive |
18 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,985,861 | SKA | D | 0 | Alive |
18 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,983,496 | SKA | D | 0 | Alive |
18 | #62 | Keep us all posted | 46,750 | $11,982,489 | SKA | D | 0 | Alive |
19 | #62 | Keep us all posted | 45,851 | $11,845,962 | SKA | D | 0 | Alive |
20 | #62 | Keep us all posted | 45,851 | $11,599,810 | SKA | D | 0 | Alive |
21 | #62 | Keep us all posted | 44,922 | $11,525,501 | SKA | D | 0 | Alive |
21 | #62 | Keep us all posted | 44,902 | $11,506,410 | SKA | D | 0 | Alive |
21 | #62 | Keep us all posted | 44,902 | $11,505,662 | SKA | D | 0 | Alive |
21 | #62 | Keep us all posted | 44,902 | $11,505,061 | SKA | D | 0 | Alive |
21 | #62 | Keep us all posted | 44,902 | $11,503,172 | SKA | D | 0 | Alive |
20 | #62 | Keep us all posted | 44,902 | $11,577,689 | SKA | D | 0 | Alive |
20 | #62 | Keep us all posted | 44,902 | $11,577,602 | SKA | D | 0 | Alive |
20 | #62 | Keep us all posted | 44,902 | $11,575,784 | SKA | D | 0 | Alive |
20 | #62 | Keep us all posted | 44,902 | $11,574,893 | SKA | D | 0 | Alive |
21 | #62 | Keep us all posted | 43,020 | $11,495,429 | SKA | D | 0 | Alive |
20 | #62 | Keep us all posted | 43,020 | $11,418,159 | SKA | D | 0 | Alive |
20 | #62 | Keep us all posted | 43,020 | $11,417,277 | SKA | D | 0 | Alive |
20 | #62 | Keep us all posted | 43,020 | $11,409,165 | SKA | D | 0 | Alive |
19 | #62 | Keep us all posted | 43,020 | $11,406,400 | SKA | D | 0 | Alive |
19 | #62 | Keep us all posted | 43,020 | $11,389,946 | SKA | D | 0 | Alive |
18 | #62 | Keep us all posted | 43,020 | $11,385,684 | SKA | D | 0 | Alive |
18 | #62 | Keep us all posted | 43,020 | $11,385,495 | SKA | D | 0 | Alive |
18 | #62 | Keep us all posted | 43,020 | $11,384,424 | SKA | D | 0 | Alive |
18 | #62 | Keep us all posted | 43,020 | $11,383,714 | SKA | D | 0 | Alive |
18 | #62 | Keep us all posted | 43,020 | $11,383,361 | SKA | D | 0 | Alive |
18 | #62 | Keep us all posted | 43,020 | $11,383,219 | SKA | D | 0 | Alive |
18 | #62 | Keep us all posted | 43,020 | $11,374,573 | SKA | D | 0 | Alive |
18 | #62 | Keep us all posted | 43,020 | $11,374,500 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 43,020 | $11,371,458 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 43,020 | $11,369,306 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 43,020 | $11,368,792 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 43,020 | $11,367,843 | SKA | D | 0 | Alive |
17 | #62 | Keep us all posted | 43,020 | $11,365,162 | SKA | D | 0 | Alive |
16 | #62 | Keep us all posted | 43,020 | $11,361,526 | SKA | D | 0 | Alive |
16 | #62 | Keep us all posted | 43,020 | $11,360,048 | SKA | D | 0 | Alive |
16 | #62 | Keep us all posted | 43,020 | $11,358,823 | SKA | D | 0 | Alive |
