Paracetamoxyfrusebendroneomycin (#50)
Isn't this cooperation country from this current reset #5842 impressive?
Current Status
Rank | Networth | Land | Government | Tag | GDI | Status | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | $55,927,971 | 214,863 | F | LaF | False | Alive | 0 |
History
Rank | Number | Name | Land | Networth | Tag | Gov | GDI | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 214,863 | $55,927,971 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 214,863 | $55,918,665 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 214,863 | $55,908,928 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 214,863 | $55,897,092 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 214,863 | $55,891,845 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 214,863 | $55,883,029 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 214,863 | $55,882,027 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 214,863 | $55,878,809 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 214,863 | $55,878,275 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 214,863 | $55,876,564 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 214,863 | $55,875,441 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 214,863 | $55,871,578 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 214,863 | $55,870,814 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 214,863 | $55,867,774 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 214,863 | $55,867,100 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 214,863 | $55,866,411 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 214,863 | $55,643,718 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 214,863 | $55,642,220 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 214,863 | $55,630,828 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 214,863 | $55,584,340 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 214,863 | $55,578,375 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 214,863 | $55,571,339 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 214,863 | $55,561,030 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 214,022 | $54,106,860 | LaF | F | 0 | Alive |
23 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,083 | $53,578,360 | LaF | F | 0 | Alive |
23 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $52,657,904 | LaF | F | 0 | Alive |
23 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $52,652,913 | LaF | F | 0 | Alive |
23 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $52,644,049 | LaF | F | 0 | Alive |
23 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $52,642,586 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $52,640,741 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $52,969,165 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $52,968,581 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $52,962,826 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $52,961,752 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $52,955,715 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $52,948,622 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $52,944,624 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $53,120,899 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $53,288,380 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $53,325,856 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $53,299,733 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $53,295,538 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $53,269,312 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $53,261,698 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $53,231,990 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $53,199,914 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $53,180,505 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $53,158,837 | LaF | F | 0 | Alive |
23 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $53,150,387 | LaF | F | 0 | Alive |
23 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $53,127,344 | LaF | F | 0 | Alive |
23 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $53,126,653 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $53,124,512 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $53,120,996 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $53,108,878 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $53,104,498 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $53,101,164 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $53,099,321 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $53,097,804 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $53,096,975 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $52,960,175 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $52,947,475 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $52,940,004 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $52,938,195 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $52,921,358 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $52,919,745 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $52,915,365 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $52,910,833 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $52,694,865 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 200,063 | $51,047,096 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 188,837 | $50,881,813 | LaF | F | 0 | Alive |
24 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 188,837 | $47,809,086 | LaF | F | 0 | Alive |
26 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 188,837 | $45,456,788 | LaF | F | 0 | Alive |
25 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 188,817 | $45,455,889 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 188,817 | $46,639,114 | LaF | F | 0 | Alive |
23 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 188,817 | $46,755,113 | LaF | F | 0 | Alive |
23 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 188,817 | $46,955,338 | LaF | F | 0 | Alive |
23 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 188,817 | $46,987,240 | LaF | F | 0 | Alive |
24 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 188,817 | $47,023,552 | LaF | F | 0 | Alive |
24 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 188,817 | $47,032,329 | LaF | F | 0 | Alive |
24 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 188,817 | $47,315,915 | LaF | F | 0 | Alive |
24 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 188,817 | $47,286,563 | LaF | F | 0 | Alive |
24 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 188,817 | $47,239,970 | LaF | F | 0 | Alive |
24 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 188,817 | $47,219,690 | LaF | F | 0 | Alive |
24 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 179,779 | $47,255,392 | LaF | F | 0 | Alive |
25 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 176,080 | $45,380,040 | LaF | F | 0 | Alive |
25 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 176,080 | $45,141,383 | LaF | F | 0 | Alive |
25 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 176,080 | $45,099,062 | LaF | F | 0 | Alive |
27 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 176,060 | $41,150,752 | LaF | F | 0 | Alive |
27 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 176,060 | $41,219,863 | LaF | F | 0 | Alive |
27 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 176,060 | $41,299,714 | LaF | F | 0 | Alive |
27 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 176,060 | $41,413,525 | LaF | F | 0 | Alive |
26 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 176,060 | $41,416,826 | LaF | F | 0 | Alive |
26 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 176,060 | $41,447,369 | LaF | F | 0 | Alive |
26 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 176,060 | $41,398,513 | LaF | F | 0 | Alive |
26 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 176,060 | $41,398,134 | LaF | F | 0 | Alive |
26 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 176,060 | $41,386,808 | LaF | F | 0 | Alive |
26 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 176,060 | $41,370,846 | LaF | F | 0 | Alive |
26 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 176,060 | $41,353,991 | LaF | F | 0 | Alive |
26 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 168,373 | $39,736,533 | LaF | F | 0 | Alive |
26 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 168,373 | $40,150,061 | LaF | F | 0 | Alive |
26 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 168,373 | $40,283,018 | LaF | F | 0 | Alive |
27 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 168,373 | $37,950,661 | LaF | F | 0 | Alive |
27 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 168,353 | $37,949,760 | LaF | F | 0 | Alive |
26 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 168,353 | $38,587,306 | LaF | F | 0 | Alive |
26 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 168,353 | $38,623,180 | LaF | F | 0 | Alive |
24 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 168,353 | $39,176,960 | LaF | F | 0 | Alive |
24 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 168,353 | $39,356,491 | LaF | F | 0 | Alive |
24 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 168,353 | $39,435,351 | LaF | F | 0 | Alive |
24 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 168,353 | $39,409,628 | LaF | F | 0 | Alive |
23 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 168,353 | $39,392,246 | LaF | F | 0 | Alive |
23 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 168,353 | $39,395,412 | LaF | F | 0 | Alive |
23 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 168,353 | $39,395,868 | LaF | F | 0 | Alive |
23 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 168,353 | $39,386,890 | LaF | F | 0 | Alive |
23 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 168,353 | $39,582,818 | LaF | F | 0 | Alive |
23 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 168,353 | $39,786,519 | LaF | F | 0 | Alive |
23 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 168,353 | $39,778,168 | LaF | F | 0 | Alive |
24 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 166,010 | $38,554,013 | LaF | F | 0 | Alive |
23 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 158,343 | $38,702,622 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 158,343 | $38,688,248 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 158,343 | $38,689,496 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 158,343 | $38,684,303 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 158,343 | $38,684,437 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 158,343 | $38,683,417 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 158,343 | $38,682,059 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 158,343 | $38,681,333 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 158,343 | $38,678,986 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 158,343 | $38,679,507 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 158,343 | $38,675,593 | LaF | F | 0 | Alive |
23 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 155,173 | $38,386,049 | LaF | F | 0 | Alive |
23 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 151,339 | $37,124,526 | LaF | F | 0 | Alive |
23 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 151,339 | $37,123,979 | LaF | F | 0 | Alive |
23 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 151,339 | $37,020,815 | LaF | F | 0 | Alive |
23 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 151,339 | $37,018,967 | LaF | F | 0 | Alive |
23 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 151,339 | $37,019,145 | LaF | F | 0 | Alive |
23 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 151,339 | $37,014,170 | LaF | F | 0 | Alive |
23 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 151,339 | $37,012,121 | LaF | F | 0 | Alive |
23 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 151,339 | $36,926,806 | LaF | F | 0 | Alive |
25 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 151,339 | $35,025,137 | LaF | F | 0 | Alive |
25 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 151,319 | $34,992,353 | LaF | F | 0 | Alive |
25 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 151,319 | $35,048,857 | LaF | F | 0 | Alive |
25 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 151,319 | $35,138,742 | LaF | F | 0 | Alive |
25 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 151,319 | $35,132,727 | LaF | F | 0 | Alive |
25 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 151,319 | $35,124,502 | LaF | F | 0 | Alive |
25 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 151,319 | $35,121,941 | LaF | F | 0 | Alive |
25 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 151,319 | $35,117,261 | LaF | F | 0 | Alive |
25 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 151,319 | $35,113,085 | LaF | F | 0 | Alive |
25 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 151,319 | $35,111,169 | LaF | F | 0 | Alive |
25 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 151,319 | $35,106,882 | LaF | F | 0 | Alive |
27 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,362 | $25,984,957 | LaF | F | 0 | Alive |
27 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,362 | $26,221,407 | LaF | F | 0 | Alive |
25 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $25,964,668 | LaF | F | 0 | Alive |
25 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,209,242 | LaF | F | 0 | Alive |
23 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,538,515 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,669,290 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,642,157 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,640,962 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,638,727 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,636,436 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,632,092 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,628,403 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,627,124 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,625,620 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,621,671 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,614,227 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,606,423 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,605,385 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,588,116 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,576,311 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,574,720 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,563,673 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,561,298 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,558,243 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,557,071 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,556,600 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,555,529 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,532,409 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,531,664 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,531,003 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,530,649 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,529,242 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,527,738 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,525,922 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,524,612 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,520,841 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,506,808 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,498,424 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,497,844 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,494,616 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,489,583 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,484,217 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,480,415 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,479,352 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,476,212 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,508,285 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,503,737 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,495,791 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 122,342 | $26,485,388 | LaF | F | 0 | Alive |
27 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 112,738 | $24,560,545 | LaF | F | 0 | Alive |
30 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 107,099 | $21,339,739 | LaF | F | 0 | Alive |
30 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 107,099 | $21,395,579 | LaF | F | 0 | Alive |
30 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 107,099 | $21,489,789 | LaF | F | 0 | Alive |
30 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 107,099 | $21,584,524 | LaF | F | 0 | Alive |
30 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 107,099 | $21,622,566 | LaF | F | 0 | Alive |
30 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 107,099 | $21,801,364 | LaF | F | 0 | Alive |
28 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 107,099 | $21,936,281 | LaF | F | 0 | Alive |
24 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 107,099 | $22,011,562 | LaF | F | 0 | Alive |
23 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 107,099 | $22,057,688 | LaF | F | 0 | Alive |
29 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 96,434 | $20,316,716 | LaF | F | 0 | Alive |
29 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 95,217 | $20,389,465 | LaF | F | 0 | Alive |
26 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 95,217 | $20,822,243 | LaF | F | 0 | Alive |
26 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 95,217 | $20,923,835 | LaF | F | 0 | Alive |
26 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 95,217 | $20,945,410 | LaF | F | 0 | Alive |
24 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 95,217 | $21,137,307 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 95,217 | $21,151,796 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 95,217 | $21,166,348 | LaF | F | 0 | Alive |
25 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 95,217 | $20,238,992 | LaF | F | 0 | Alive |
27 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 95,197 | $19,794,996 | LaF | F | 0 | Alive |
26 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 95,197 | $19,822,121 | LaF | F | 0 | Alive |
28 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 86,376 | $18,872,685 | LaF | F | 0 | Alive |
31 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 83,489 | $18,225,935 | LaF | F | 0 | Alive |
29 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 83,469 | $18,225,035 | LaF | F | 0 | Alive |
29 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 83,469 | $18,234,148 | LaF | F | 0 | Alive |
29 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 83,469 | $18,439,107 | LaF | F | 0 | Alive |
26 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 83,469 | $18,528,450 | LaF | F | 0 | Alive |
24 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 83,469 | $18,588,497 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 83,469 | $18,614,191 | LaF | F | 0 | Alive |
24 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 76,341 | $17,668,923 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 76,341 | $17,735,237 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 76,341 | $17,787,399 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 76,341 | $17,871,894 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 76,341 | $17,683,776 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 76,341 | $17,683,166 | LaF | F | 0 | Alive |
21 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 76,341 | $17,821,272 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 76,341 | $17,234,261 | LaF | F | 0 | Alive |
23 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 76,341 | $17,070,787 | LaF | F | 0 | Alive |
23 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 76,341 | $17,002,731 | LaF | F | 0 | Alive |
23 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 76,341 | $16,982,000 | LaF | F | 0 | Alive |
25 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 55,525 | $16,425,590 | LaF | F | 0 | Alive |
22 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 55,525 | $16,798,399 | LaF | F | 0 | Alive |
24 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 55,525 | $16,556,496 | LaF | F | 0 | Alive |
36 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 55,525 | $13,474,121 | LaF | F | 0 | Alive |
36 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 55,525 | $13,397,001 | LaF | F | 0 | Alive |
39 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 55,525 | $13,220,431 | LaF | F | 0 | Alive |
39 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 55,525 | $13,001,688 | LaF | F | 0 | Alive |
39 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 55,525 | $12,983,842 | LaF | F | 0 | Alive |
39 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 55,525 | $12,982,626 | LaF | F | 0 | Alive |
39 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 55,525 | $12,981,887 | LaF | F | 0 | Alive |
38 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 55,525 | $12,978,034 | LaF | F | 0 | Alive |
41 | #50 | Paracetamoxyfrusebendroneomycin | 55,525 | $12,689,551 | LaF | F | 0 | Alive |
