Current Status
Rank |
Networth |
Land |
Government |
Tag |
GDI |
Status |
DR |
31 |
$41,660,757 |
12,617 |
R |
ShdwBear |
False | Alive | 0 |
History
Rank |
Number |
Name |
Land |
Networth |
Tag |
Gov |
GDI |
Status |
31 | #330 | Iceland | 12,617 | $41,660,757 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
31 | #330 | Iceland | 11,679 | $41,073,471 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
31 | #330 | Iceland | 11,659 | $41,072,571 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
30 | #330 | Iceland | 11,639 | $38,047,000 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
28 | #330 | Iceland | 11,639 | $38,047,003 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
27 | #330 | Iceland | 11,619 | $38,046,103 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
27 | #330 | Iceland | 11,619 | $38,210,626 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
27 | #330 | Iceland | 11,619 | $38,222,207 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
26 | #330 | Iceland | 11,619 | $38,222,213 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
26 | #330 | Iceland | 11,619 | $38,221,890 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
27 | #330 | Iceland | 11,619 | $38,441,150 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
27 | #330 | Iceland | 11,259 | $36,681,443 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
27 | #330 | Iceland | 10,904 | $36,563,409 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
27 | #330 | Iceland | 10,904 | $36,644,556 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
27 | #330 | Iceland | 10,904 | $36,665,851 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
27 | #330 | Iceland | 10,904 | $36,800,259 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
27 | #330 | Iceland | 10,904 | $36,855,709 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
23 | #330 | Iceland | 10,884 | $36,354,081 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
23 | #330 | Iceland | 10,864 | $36,104,198 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
23 | #330 | Iceland | 10,864 | $36,106,182 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
23 | #330 | Iceland | 10,864 | $36,114,315 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
23 | #330 | Iceland | 10,864 | $36,129,363 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
23 | #330 | Iceland | 10,864 | $36,136,146 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
17 | #330 | Iceland | 10,844 | $34,248,604 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
17 | #330 | Iceland | 10,844 | $34,264,825 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
16 | #330 | Iceland | 10,844 | $34,279,086 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
14 | #330 | Iceland | 10,844 | $34,279,096 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
14 | #330 | Iceland | 10,844 | $34,279,101 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
14 | #330 | Iceland | 10,844 | $34,282,041 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
12 | #330 | Iceland | 10,844 | $34,285,010 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
13 | #330 | Iceland | 10,844 | $34,300,313 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
14 | #330 | Iceland | 10,844 | $32,801,705 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
12 | #330 | Iceland | 10,824 | $32,800,805 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
11 | #330 | Iceland | 10,824 | $32,816,895 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
12 | #330 | Iceland | 10,145 | $32,250,804 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
12 | #330 | Iceland | 10,145 | $32,264,263 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
12 | #330 | Iceland | 10,145 | $32,267,714 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
11 | #330 | Iceland | 10,145 | $32,285,497 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
11 | #330 | Iceland | 10,145 | $32,047,528 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
11 | #330 | Iceland | 10,145 | $32,045,863 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
11 | #330 | Iceland | 10,145 | $32,044,443 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
11 | #330 | Iceland | 10,145 | $32,043,931 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
11 | #330 | Iceland | 10,145 | $32,043,569 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
11 | #330 | Iceland | 10,145 | $32,042,990 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
11 | #330 | Iceland | 10,145 | $32,042,509 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
11 | #330 | Iceland | 10,145 | $32,042,431 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
11 | #330 | Iceland | 10,145 | $32,041,610 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
11 | #330 | Iceland | 10,145 | $32,041,534 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
11 | #330 | Iceland | 10,145 | $32,038,552 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
11 | #330 | Iceland | 10,125 | $32,003,729 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
11 | #330 | Iceland | 10,125 | $32,003,374 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
11 | #330 | Iceland | 10,125 | $32,002,638 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
11 | #330 | Iceland | 10,125 | $32,001,585 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
11 | #330 | Iceland | 10,125 | $32,000,399 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
11 | #330 | Iceland | 10,125 | $32,000,296 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
11 | #330 | Iceland | 10,125 | $32,000,171 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
11 | #330 | Iceland | 10,125 | $31,999,707 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
11 | #330 | Iceland | 10,125 | $31,998,958 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
11 | #330 | Iceland | 10,125 | $31,998,410 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
11 | #330 | Iceland | 10,125 | $31,994,110 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
11 | #330 | Iceland | 10,125 | $31,993,473 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
11 | #330 | Iceland | 10,125 | $31,993,297 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
11 | #330 | Iceland | 10,125 | $31,992,411 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
11 | #330 | Iceland | 10,125 | $31,992,028 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
11 | #330 | Iceland | 10,125 | $31,991,568 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
11 | #330 | Iceland | 10,125 | $31,991,382 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
11 | #330 | Iceland | 10,125 | $31,990,195 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
11 | #330 | Iceland | 10,125 | $31,982,181 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,125 | $31,973,221 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,125 | $31,973,194 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,125 | $31,972,708 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,125 | $31,972,036 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,125 | $31,971,886 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,125 | $31,629,304 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,583,286 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,583,249 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,578,611 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,576,092 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,579,761 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,579,718 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,586,896 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,586,714 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,586,412 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,590,193 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,601,738 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,599,885 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,598,212 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,598,113 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,595,904 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,595,782 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,595,020 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,590,016 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,589,786 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,589,194 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,588,135 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,587,963 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,585,561 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,585,053 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,583,827 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,580,142 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,580,017 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,579,002 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,577,905 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,577,633 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,577,448 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,575,119 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,574,439 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,574,071 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,573,782 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,573,233 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,573,226 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,571,322 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,568,357 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,568,217 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,568,205 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,567,953 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,567,027 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,566,879 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,543,583 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,567,843 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,567,806 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,567,757 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,567,480 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,565,220 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,565,165 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,563,682 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,563,640 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,561,721 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,561,698 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,561,666 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,561,232 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,559,709 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,559,406 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,559,391 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,559,171 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,544,769 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,105 | $31,531,030 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,105 | $29,815,169 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,105 | $29,815,040 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,085 | $28,308,412 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,085 | $28,312,654 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
10 | #330 | Iceland | 10,085 | $28,348,194 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,085 | $28,348,190 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,085 | $28,347,975 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,085 | $28,366,865 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,085 | $28,365,707 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,085 | $28,365,341 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,085 | $28,385,019 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,085 | $28,384,668 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 10,085 | $28,384,447 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 10,085 | $28,384,272 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 10,065 | $27,779,011 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 10,065 | $27,784,057 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 10,065 | $27,804,769 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 10,065 | $27,837,470 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 10,065 | $27,848,823 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 10,065 | $27,848,673 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 10,065 | $27,860,261 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 10,065 | $27,860,250 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 10,065 | $27,859,120 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 10,065 | $27,856,636 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 10,065 | $27,856,108 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 10,065 | $27,830,806 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 10,065 | $27,830,737 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 10,065 | $26,374,899 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 10,065 | $26,374,293 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 10,065 | $26,373,333 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 10,065 | $26,371,270 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 10,065 | $26,369,838 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 10,065 | $26,372,339 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 10,065 | $26,393,167 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 10,065 | $26,371,195 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 10,065 | $26,603,751 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 10,065 | $26,620,527 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 10,065 | $26,594,733 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 10,065 | $26,695,288 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 10,065 | $26,807,288 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 10,065 | $26,806,164 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 10,065 | $26,805,206 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 10,065 | $26,804,760 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 10,065 | $26,127,952 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 10,045 | $26,127,052 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
7 | #330 | Iceland | 10,045 | $26,151,535 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
7 | #330 | Iceland | 10,045 | $26,177,054 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
7 | #330 | Iceland | 10,045 | $26,183,599 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
7 | #330 | Iceland | 10,045 | $26,143,293 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
7 | #330 | Iceland | 10,045 | $26,140,421 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
7 | #330 | Iceland | 10,045 | $26,140,264 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
7 | #330 | Iceland | 10,045 | $26,140,120 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
7 | #330 | Iceland | 10,045 | $26,139,038 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
7 | #330 | Iceland | 10,045 | $26,136,991 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
7 | #330 | Iceland | 10,045 | $26,135,245 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
7 | #330 | Iceland | 10,045 | $26,133,351 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
7 | #330 | Iceland | 10,045 | $26,127,996 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
7 | #330 | Iceland | 10,045 | $26,127,964 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
7 | #330 | Iceland | 10,045 | $26,109,403 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
7 | #330 | Iceland | 10,045 | $26,109,082 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,454 | $24,001,876 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,454 | $24,000,022 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,454 | $23,999,997 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,454 | $23,999,434 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,454 | $23,999,395 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,454 | $23,998,726 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,454 | $23,996,382 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,454 | $23,996,136 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,454 | $23,995,755 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,454 | $23,995,557 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,454 | $23,993,889 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,434 | $23,983,965 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,434 | $23,983,467 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,434 | $23,983,195 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,434 | $23,978,873 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,434 | $23,977,217 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,434 | $23,976,824 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,434 | $23,975,290 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,434 | $23,959,250 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,434 | $23,959,320 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,434 | $23,957,389 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,434 | $23,943,902 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,434 | $23,934,488 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,434 | $23,934,425 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,434 | $23,934,373 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,434 | $23,934,240 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,434 | $23,925,435 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,434 | $23,931,956 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,434 | $23,916,548 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,434 | $23,915,349 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,434 | $23,914,761 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,434 | $23,913,425 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,434 | $23,913,194 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,434 | $23,907,326 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,434 | $23,906,745 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,434 | $23,906,740 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,434 | $23,901,735 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,434 | $23,384,049 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,414 | $23,363,715 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,414 | $23,362,241 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,414 | $23,383,984 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,414 | $23,377,939 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,414 | $22,352,416 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,414 | $22,345,174 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,414 | $22,344,996 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,414 | $22,343,319 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,414 | $22,342,703 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,414 | $22,341,918 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,414 | $22,341,591 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,414 | $22,338,947 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,414 | $22,338,626 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,414 | $22,338,207 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,414 | $22,333,923 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,414 | $22,333,900 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,414 | $22,333,104 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,414 | $22,332,188 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,414 | $22,331,229 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,414 | $22,330,721 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,414 | $22,330,313 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,414 | $22,329,801 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,414 | $22,327,815 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,414 | $22,331,949 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,414 | $22,330,556 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 8,414 | $22,330,040 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,483 | $20,140,066 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,483 | $20,160,078 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,483 | $20,158,094 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,483 | $20,158,053 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,483 | $20,158,034 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,483 | $20,161,797 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,483 | $20,154,231 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,483 | $20,148,127 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,483 | $20,106,636 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,483 | $20,105,926 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,483 | $20,105,799 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,483 | $20,103,145 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,483 | $20,094,667 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,483 | $20,093,100 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,483 | $20,093,067 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,483 | $20,092,665 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,483 | $20,073,076 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,483 | $20,072,720 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,483 | $20,072,136 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,483 | $20,071,687 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,483 | $20,071,024 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,483 | $20,070,817 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,483 | $20,070,469 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,483 | $20,067,400 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,483 | $20,067,218 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,296 | $19,966,390 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,296 | $18,978,148 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,276 | $18,252,963 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,276 | $18,252,550 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,276 | $18,251,936 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,276 | $18,251,759 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,276 | $18,243,788 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,276 | $18,243,257 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,276 | $18,243,230 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,276 | $18,233,897 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,276 | $18,233,565 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,276 | $18,233,536 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,276 | $18,225,515 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,276 | $18,223,655 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,276 | $18,221,942 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,276 | $18,221,440 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
9 | #330 | Iceland | 7,276 | $18,218,866 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 7,276 | $18,217,062 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 7,276 | $18,216,390 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 7,276 | $18,133,641 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 7,276 | $18,133,586 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 7,276 | $18,133,211 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 7,276 | $18,132,953 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 7,276 | $18,130,345 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 7,276 | $18,128,355 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 7,276 | $18,127,838 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 7,276 | $18,310,735 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
8 | #330 | Iceland | 6,205 | $16,761,487 | ShdwBear | R | 0 | Alive |
