Current Status
Rank |
Networth |
Land |
Government |
Tag |
GDI |
Status |
DR |
1,141 |
$2,570,790 |
11,024 |
M |
untagged |
True | Alive | 2.333 |
History
Rank |
Number |
Name |
Land |
Networth |
Tag |
Gov |
GDI |
Status |
1,141 | #1190 | Palid | 11,024 | $2,570,790 | untagged | M | 1 | Alive |
1,142 | #1190 | Palid | 11,024 | $2,534,742 | untagged | M | 1 | Alive |
1,138 | #1190 | Palid | 12,044 | $2,667,397 | untagged | M | 1 | Alive |
1,136 | #1190 | Palid | 12,044 | $2,650,385 | untagged | M | 1 | Alive |
1,135 | #1190 | Palid | 11,644 | $2,514,748 | untagged | M | 1 | Alive |
1,134 | #1190 | Palid | 11,644 | $2,498,336 | untagged | M | 1 | Alive |
1,136 | #1190 | Palid | 11,644 | $2,468,926 | untagged | M | 1 | Alive |
1,135 | #1190 | Palid | 11,014 | $2,290,328 | untagged | M | 1 | Alive |
1,134 | #1190 | Palid | 11,014 | $2,272,642 | untagged | M | 1 | Alive |
1,141 | #1190 | Palid | 11,014 | $2,238,560 | untagged | M | 1 | Alive |
1,141 | #1190 | Palid | 11,014 | $2,258,630 | untagged | M | 1 | Alive |
1,140 | #1190 | Palid | 11,014 | $2,269,356 | untagged | M | 1 | Alive |
1,143 | #1190 | Palid | 10,428 | $2,069,728 | untagged | M | 1 | Alive |
1,143 | #1190 | Palid | 10,428 | $2,056,092 | untagged | M | 1 | Alive |
1,145 | #1190 | Palid | 10,428 | $2,022,640 | untagged | M | 1 | Alive |
1,140 | #1190 | Palid | 10,428 | $1,990,958 | untagged | M | 1 | Alive |
1,143 | #1190 | Palid | 9,971 | $1,856,131 | untagged | M | 1 | Alive |
1,138 | #1190 | Palid | 11,679 | $2,045,812 | untagged | M | 1 | Alive |
1,140 | #1190 | Palid | 11,679 | $2,030,090 | untagged | M | 1 | Alive |
1,136 | #1190 | Palid | 11,679 | $2,004,878 | untagged | M | 1 | Alive |
1,135 | #1190 | Palid | 11,679 | $2,012,491 | untagged | M | 1 | Alive |
1,149 | #1190 | Palid | 11,310 | $1,699,360 | untagged | M | 1 | Alive |
1,150 | #1190 | Palid | 11,310 | $1,664,840 | untagged | M | 1 | Alive |
1,148 | #1190 | Palid | 11,310 | $1,649,330 | untagged | M | 1 | Alive |
1,145 | #1190 | Palid | 11,310 | $1,643,612 | untagged | M | 1 | Alive |
1,146 | #1190 | Palid | 11,310 | $1,611,068 | untagged | M | 1 | Alive |
1,150 | #1190 | Palid | 10,927 | $1,486,153 | untagged | M | 1 | Alive |
1,148 | #1190 | Palid | 10,927 | $1,474,309 | untagged | M | 1 | Alive |
1,145 | #1190 | Palid | 10,927 | $1,474,810 | untagged | M | 1 | Alive |
1,140 | #1190 | Palid | 12,933 | $1,652,562 | untagged | M | 1 | Alive |
1,140 | #1190 | Palid | 12,933 | $1,611,996 | untagged | M | 1 | Alive |
1,139 | #1190 | Palid | 12,538 | $1,559,026 | untagged | M | 1 | Alive |
1,142 | #1190 | Palid | 12,538 | $1,522,458 | untagged | M | 1 | Alive |
1,144 | #1190 | Palid | 12,538 | $1,510,934 | untagged | M | 1 | Alive |
1,145 | #1190 | Palid | 12,401 | $1,349,627 | untagged | M | 1 | Alive |
1,146 | #1190 | Palid | 10,984 | $1,068,905 | untagged | M | 1 | Alive |
1,148 | #1190 | Palid | 10,984 | $1,058,393 | untagged | M | 1 | Alive |
1,147 | #1190 | Palid | 10,984 | $1,053,365 | untagged | M | 1 | Alive |
1,147 | #1190 | Palid | 10,377 | $979,867 | untagged | M | 1 | Alive |
1,147 | #1190 | Palid | 10,377 | $974,463 | untagged | M | 1 | Alive |
1,142 | #1190 | Palid | 10,377 | $964,551 | untagged | M | 1 | Alive |
1,142 | #1190 | Palid | 10,377 | $961,093 | untagged | M | 1 | Alive |
1,150 | #1190 | Palid | 9,823 | $896,577 | untagged | M | 1 | Alive |
1,152 | #1190 | Palid | 9,823 | $897,065 | untagged | M | 1 | Alive |
1,144 | #1190 | Palid | 9,823 | $890,213 | untagged | M | 1 | Alive |
1,141 | #1190 | Palid | 9,823 | $886,833 | untagged | M | 1 | Alive |
1,141 | #1190 | Palid | 9,823 | $878,427 | untagged | M | 1 | Alive |
1,147 | #1190 | Palid | 9,306 | $817,668 | untagged | M | 1 | Alive |
1,148 | #1190 | Palid | 9,306 | $815,044 | untagged | M | 1 | Alive |
1,147 | #1190 | Palid | 9,306 | $812,322 | untagged | M | 1 | Alive |
1,156 | #1190 | Palid | 8,793 | $738,450 | untagged | M | 1 | Alive |
1,152 | #1190 | Palid | 8,793 | $733,152 | untagged | M | 1 | Alive |
1,151 | #1190 | Palid | 8,793 | $730,866 | untagged | M | 1 | Alive |
1,153 | #1190 | Palid | 8,793 | $731,383 | untagged | M | 1 | Alive |
1,152 | #1190 | Palid | 8,793 | $726,871 | untagged | M | 1 | Alive |
1,165 | #1190 | Palid | 8,612 | $635,671 | untagged | M | 1 | Alive |
1,163 | #1190 | Palid | 8,612 | $631,899 | untagged | M | 1 | Alive |
1,162 | #1190 | Palid | 8,612 | $629,981 | untagged | M | 1 | Alive |
1,159 | #1190 | Palid | 8,612 | $627,213 | untagged | M | 1 | Alive |
1,167 | #1190 | Palid | 7,823 | $567,313 | untagged | M | 1 | Alive |
1,166 | #1190 | Palid | 7,823 | $566,251 | untagged | M | 1 | Alive |
1,146 | #1190 | Palid | 7,823 | $564,541 | untagged | M | 1 | Alive |
1,141 | #1190 | Palid | 7,823 | $561,785 | untagged | M | 1 | Alive |
1,147 | #1190 | Palid | 7,253 | $511,901 | untagged | M | 1 | Alive |
1,144 | #1190 | Palid | 7,253 | $510,343 | untagged | M | 1 | Alive |
1,140 | #1190 | Palid | 7,253 | $509,563 | untagged | M | 1 | Alive |
1,137 | #1190 | Palid | 7,253 | $507,971 | untagged | M | 1 | Alive |
1,142 | #1190 | Palid | 6,485 | $454,373 | untagged | M | 1 | Alive |
1,138 | #1190 | Palid | 6,485 | $453,831 | untagged | M | 1 | Alive |
1,130 | #1190 | Palid | 6,485 | $453,011 | untagged | M | 1 | Alive |
1,130 | #1190 | Palid | 5,879 | $398,879 | untagged | M | 1 | Alive |
1,111 | #1190 | Palid | 4,699 | $323,638 | untagged | M | 1 | Alive |
1,102 | #1190 | Palid | 3,265 | $232,148 | untagged | M | 1 | Alive |
1,098 | #1190 | Palid | 1,158 | $101,329 | untagged | M | 1 | Alive |
1,167 | #1190 | Palid | 497 | $31,099 | untagged | M | 1 | Alive |
1,189 | #1190 | Palid | 120 | $5,617 | untagged | M | 0 | Protection |
Rank |
Networth |
Land |
Government |
Tag |
GDI |
Status |